Цены на ремонт посудомоечных машин

Мы ремонтируем посудомоечные машины всех марок и моделей. Ниже
представлены виды наиболее частых поломок и цены их устранения.
Точная стоимость определяется мастером после диагностики (в случае
отказа от ремонта стоимость диагностики — 400 руб.)
Ремонт посудомоечных машин
Ремонтируем посудомоечные машины таких фирм как:
AEG ARDO ASKO ARISTON BAUKNECHT BOSCH Candy Electrolux General Electric Gorenje INDESIT SIEMENS SILTAL Whirlpool Zanussi
Ремонт посудомоечных машин (бытовые)
| Вызов мастера на ремонт посудомоечной машины: | БЕСПЛАТНО |
| Диагностика посудомоечной машины: | БЕСПЛАТНО (только в случае отказа от ремонта 400р.) |
| Замена запчасти: | от 300 до 700 рублей. |
| Ремонт запчасти: | 1/2 стоимости новой запчасти. |
| Гарантия на ремонт посудомоечной машины: | до 1 года. |
| Ложный выезд: | 400 руб. |
Ремонт посудомоечных машин (промышленные)
| Вызов+Диагностика на ремонт посудомоечной машины: | 1600рублей. |
| Ремонт запчасти: | 1/2 стоимости новой запчасти. |
| Гарантия на ремонт посудомоечной машины: | до 1 года. |
| Ложный выезд: | 800 руб. |
Прайс работ по ремонту стиральных машин
| № | Стоимость (рубли) | |
|---|---|---|
| 1. Декальцинация бойлера (без учета расходного материала) | 2900-5500 | |
| 2. Чистка рабочей камеры (без учёта расходного материала) | 2000-5200 | |
| 3. Чистка и промывка системы водоснабжения (фильтры, души, грязеуловители) | 2000-5200 | |
| 4. Замена соленоида, душирующего устройства, дозатора | 1600-2500 | |
| 5. Замена помпы (двигателя) | 2200-5200 | |
| 6. Замена нагревательного элемента ванны | 1900-4000 | |
| 7. Замена датчика уровня, пресостата | 1900-2300 | |
| 8. Замена терморегулятора | 2900-3500 | |
| 9. Замена выключателя, контактора, таймера, блокировки | 2500-3300 | |
| 10. Замена нагревательного элемента бойлера | 2600-3900 | |
| 11. Замена электронных плат и блоков | 2100-3500 | |
| 12. Прочие работы | Договорная |





