Наиболее распространенные модели кондиционеров
| Наименование модели | Марка компрессора | Мощность,KW холод/тепло | Цена,у.е. |
|---|---|---|---|
| TRA-7R/F | MATSUSHITA | 2.0/2.20 | 295 |
| TRA-09R/F | MATSUSHITA | 2.6/2.8 | 328 |
| TRA-12R/F | MATSUSHITA | 3.5/3.75 | 344 |
| TRA-18R/F | MATSUSHITA | 5.0/5.6 | 485 |
| TRA-24R/F | TOSHIBA | 7.0/7.2 | 593 |
| Модель | Мощность, кВт | Потребля- емая | Расход | Шум(dB) | Площадь | Цена, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| холод/ тепло |
мощность, кВт |
воздуха, м3/ч |
Вн./ Нар. |
м2 | ||
| Dekker | ||||||
| Сплит-системы тепло/холод | ||||||
| DSH95R/L Lux | 2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 1809,00 |
| DSH105R/L Lux | 2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 1890,00 |
| DSH135R/L Lux | 3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2165,00 |
| DSH195R/L Lux | 5,27/5,89 | 1,97/1,92 | 810 | 44/54 | до 60 | 3402,00 |
| DSH265R/L Lux | 7,03/7,62 | 3,03/3,10 | 1050 | 44/56 | до 75 | 4580,00 |
| DSH300R/L Lux | 8,20/9,40 | 3,30/3,00 | 1150 | 44/56 | до 90 | 5265,00 |
| DSH360R/L Lux | 10,30/11,10 | 4,12/4,10 | 1350 | 44/56 | до 110 | 6608,00 |
| DSH265R/B Green line |
7,03/7,62 | 3,03/3,10 | 1050 | 44/56 | до 75 | 4557,00 |
| DSH95R Green line |
2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 2019,00 |
| DSH105R Green line |
2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 2111,00 |
| DSH135R Green line |
3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2349,00 |
| DSH195R Green line |
5,27/5,89 | 1,97/1,92 | 810 | 44/54 | до 60 | 3510,00 |
| DSH105R/I Green line INVERTER | 2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30* | 2943,00 |
| DSH135R/I Green line INVERTER | 3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40* | 3272,00 |
| DSH95R/E ECO | 2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 2052,00 |
| DSH105R/E ECO | 2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 2137,00 |
| DSH135R/E ECO | 3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2035,00 |
| DSH95R/Q QUEEN | 2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 1976,00 |
| DSH105R/Q QUEEN |
2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 2134,00 |
| DSH135R/Q QUEEN |
3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2005,00 |
| DSH195R/Q QUEEN |
5,27/5,89 | 1,97/1,92 | 810 | 44/54 | до 60 | 3537,00 |
| DSH265R/Q QUEEN |
7,03/7,62 | 3,03/3,10 | 1050 | 44/56 | до 75 | 4752,00 |
| DSH95R/A ABSOLUTE |
2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 2149,00 |
| DSH105R/A ABSOLUTE |
2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 2262,00 |
| DSH135R/A ABSOLUTE |
3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2732,00 |
| DSH95R/V VERITAS |
2,05/2,35 | 0,77/0,76 | 420 | 37/50 | до 25 | 2364,00 |
| DSH105R/V VERITAS |
2,64/3,00 | 0,96/0,90 | 480 | 40/50 | до 30 | 2484,00 |
| DSH135R/V VERITAS |
3,52/4,10 | 1,30/1,26 | 540 | 40/52 | до 40 | 2970,00 |
| Samsung | ||||||
| Сплит-системы тепло/холод | ||||||
| SH 05ZA8 Standart |
1,47/1,61 | 0,62 / 0,60 | 240 | 30/49 | до 15 | 1729,00 |
| SH 07ZS8 Standart |
2,05/2,14 | 0,75 / 0,68 | 384 | 36/48 | до 25 | 1848,00 |
| SH 12ZСB Exelent |
3,52/3,81 | 1,18 / 1,20 | 444 | 40/50 | до 40 | 2484,00 |
| SH 07ZZ8 Classic |
2,05/2,14 | 0,75 / 0,68 | 384 | 36/48 | до 25 | 2214,00 |
| Toshiba | ||||||
| Сплит-системы тепло/холод, фреон R22 | ||||||
| RAS-07YKH | 2,05/2,25 | 0,70/0,60 | 570 | 39/46 | до 25 | 2743,00 |
| RAS-07UKHP-E | 2,05/2,25 | 0,70/0,60 | 570 | 39/46 | до 25 | 2991,00 |
| RAS-24UKHP-E | 6,30/6,90 | 2,50/2,50 | 950 | 45/58 | до 70 | 6210,00 |
| RAS-07GKHP-E | 2,05/2,25 | 0,70/0,60 | 570 | 39/46 | до 25 | 3385,00 |
| RAS-10GKHP-E | 2,70/3,10 | 1,02/0,91 | 600 | 41/49 | до 30 | 3647,00 |
| RAS-13NKHP-E | 3,55/4,40 | 1,30/1,27 | 630 | 44/51 | до 40 | 4131,00 |
| RAS-18NKHP-E | 5,00/5,90 | 1,92/2,04 | 750 | 42/53 | до 55 | 5940,00 |
| RAS-24NKHP-E | 6,30/6,90 | 2,50/2,50 | 950 | 45/58 | до 70 | 6767,00 |
| RAS-07NKHD-E DAISEIKAI |
2,05/2,25 | 0,70/0,60 | 570 | 39/46 | до 25 | 3655,00 |
| RAS-10NKHD-E DAISEIKAI |
2,70/3,10 | 1,02/0,91 | 600 | 41/49 | до 30 | 3817,00 |
| RAS-13NKHD-E DAISEIKAI |
3,55/4,40 | 1,30/1,27 | 630 | 44/51 | до 40 | 4401,00 |
| RAS-18NKHD-E DAISEIKAI |
5,00/5,90 | 1,92/2,04 | 750 | 42/53 | до 55 | 6204,00 |
| RAS-24NKHD-E DAISEIKAI |
6,30/6,90 | 2,50/2,50 | 950 | 45/58 | до 70 | 7057,00 |
| RAS-10NKV INVERTER |
2,50/3,20 | 0,76/0,84 | 618 | 27/46 | до 30 | 4298,00 |
| RAS-13NKV INVERTER |
3,50/4,20 | 1,07/1,13 | 618 | 28/50 | до 40 | 6000,00 |
| RAS-16NKV INVERTER |
4,62/5,90 | 1,62/1,73 | 780 | 34/51 | до 50 | 6015,00 |





